Rychlé optické měřicí přístroje série QMS
Optické měřicí přístroje INSIZE série QMS Vás ohromí svojí rychlostí a přesností. Každý model série disponuje funkcí automatizovaného měření, které umožňuje automatické zaostření a následné měření jednoho předmětů v rámci jednoho zorného pole a to v intervalu do necelých dvou sekund.
Přístroje dokážou změřit délky i úhly vybraných objektů, a navíc detekují a měří slepé či průchozí díry. Naměřené hodnoty automaticky ukládají a vyhodnocují dobré a zmetkové kusy. Díky zabudovanému telecentrickému osvětlení zachycují paralelní 2D obraz předmětu, který není zkreslený perspektivou a jsou vhodné i na měření lesklých předmětů.
Všechny modely QMS se dodávají jako kompletní pracoviště včetně počítače, profesionálního měřicího softwaru, instalace, zaškolení obsluhy a následné technické podpory.
Kompletní cena již od 15 150 EUR bez DPH
QMS-A110 | QMS-A200 | QMS-H210 | QMS-A220 | QMS-A315 | QMS-A320 | QMS-A450 | ||
Přístroj | ||||||||
Provedení | s pevným stolkem | s pevným stolkem | s posuvným stolkem | s posuvným stolkem | s posuvným stolkem | s posuvným stolkem | s posuvným stolkem | |
Optická soustava | telecentrická | bi-telecentrická | bi-telecentrická | bi-telecentrická | bi-telecentrická | bi-telecentrická | bi-telecentrická | |
Rozměry přístroje (D׊×V) | 580×235×790 mm | 638×336×885 mm | 460×515×740 mm | 532×480×766 mm | 532×497×766 mm | 669×510×883 mm | 1060×860×1890 mm | |
Hmotnost | 40 kg | 60 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | 68 kg | 650 kg | |
Měření | ||||||||
Typ měření | 2D měření | 2D měření | 2D měření | 2D měření | 2D měření | 2D měření | 2D měření | |
Rozsah měření (X×Y) | 98×78 mm | 148×108 mm | 210×130 mm | 200×200 mm | 300×200 mm | 300×210 mm | 500×400 mm | |
Přesnost měření | bez pohybu | ± 3 µm | ± 5 µm | ± 2 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 5 µm | ± 3 µm |
s pohybem | --- | --- | ± (4+0,02L) µm | ± (5+0,02L) µm | ± (5+0,02L) µm | ± (7+0,02L) µm | ± (5+0,02L) µm | |
Rychlost měření | < 2 s | < 2 s | < 2 s | < 2 s | < 2 s | < 2 s | < 2 s | |
Opakovatelnost | bez pohybu | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1 µm |
s pohybem | --- | --- | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | |
Max. hmot. měř. předmětu | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 25 kg | |
Detailní informace | QMS-A110 » | QMS-A200 » | QMS-H210 » | QMS-A220 » | QMS-A315 » | QMS-A320 » | QMS-A450 » |
Využijte jedinečné příležitosti osobně konzultovat Vaše potřeby přímo s týmem INSIZE aplikačních techniků.
Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 544 500 151 nebo prostřednictvím e-mailu info@insize.cz.